| 外(wai)型(xing)尺寸 | 250´330´130(寬(kuan)´高(gao)´深(shen))(W´D´H) |
| 顯示(shi)方式(shi) | 液晶屏顯示(LCD) |
| 質(zhi)量 | 5.7Kg |
| zui大功(gong)耗 | 60W |
| 供(gong)電電(dian)源 | 交流電源220V±10%, 50Hz |
| 粒徑(jing)通(tong)道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm),六(liu)檔(dang)粒徑(jing)同時顯示,還可(ke)直(zhi)接(jie)顯(xian)示(shi)粒子濃度(單位:顆(ke)/立方(fang)米(mi)) |
| | 28.3L/min (進口(kou)采(cai)樣(yang)泵) |
| | 1∼99999秒任選 |
| 延時時間(jian) | 0~60S |
| 連(lian)續采(cai)樣(yang)次數(shu) | 0∼99次 |
| 間(jian)隔時間(jian) | 0~99分 |
| 自(zi)凈(jing)時間(jian) | ≤10min |
| 打印(yin) | 內(nei)置式(shi)熱敏(min)打印(yin)機(ji)Built-in Thermal Printer |
| 報警等級 | 10、100、1000、10000、10,0000、30,0000級(ji)(Class) |
使用環(huan)境(jing)條(tiao)件(jian) | 溫度:10~35°C 濕度(du):20%~75%RH 大(da)氣壓(ya)力:86Kpa~106Kpa |
| zui大(da)采(cai)樣(yang)濃度 | 35000顆(ke)/L(≤0.5μm) |
| | 8小時 |
| 光源及壽(shou)命 | 半導(dao)體激光光源,壽命大於(yu)30000小時 Laser Diode |
| 數據(ju)存(cun)儲(chu) | 1000組(zu) Samples |